Carta del tamaño
Tabla de tallas generales
Para anillos, ropa y ropa de cama.
Tabla de tallas de anillos
DIÁMETRO INTERIOR mm | CIRCUNFERENCIA INTERIOR mm | TALLAS DE ANILLO DE SUDÁFRICA / AUSTRALIA / REINO UNIDO | TALLAS DE ANILLO DE CANADÁ / EE. UU. |
12 | 37.8 | A | 0.5 |
12.4 | 39.1 | B | 1 |
12.9 | 40.4 | C | 1.5 |
13.3 | 41.6 | D | 2 |
13.7 | 42,9 | mi | 2.5 |
14.1 | 44.2 | F | 3 |
14.5 | 45.4 | GRAMO | 3.5 |
14.9 | 46.7 | H | 4 |
15.3 | 48 | I | 4.5 |
15.5 | 48.7 | j | 4.75 |
15.9 | 49,9 | k | 5.25 |
16.3 | 51.2 | L | 5.75 |
16.7 | 52.5 | METRO | 6.25 |
17.1 | 53.8 | norte | 6.75 |
17.5 | 55 | O | 7.25 |
17.9 | 56.3 | PAG | 7.75 |
18.3 | 57.6 | q | 8.25 |
18.7 | 58,9 | R | 8.75 |
19.2 | 60.1 | S | 9.25 |
19.6 | 61.4 | T | 9.75 |
20 | 62.7 | tu | 10.25 |
20.4 | 64 | V | 10.75 |
20.8 | 65.2 | W | 11.25 |
21.2 | 66.5 | X | 11.75 |
21.6 | 67.8 | Y | 12.25 |
21.8 | 68.4 | Z | 12.5 |
Lecho
Tabla de tallas de sábanas encimeras de algodón egipcio
TAMAÑO | CM | EN |
Soltero | 180x275 | 70,86x108,26 |
Tres cuartos | 200x275 | 78,74x108,26 |
Reina | 250x275 | 98,42x108,26 |
Rey | 275x275 | 108,26x108,26 |
rey emperador | 300x275 | 118,11x108,26 |
Tabla de tallas de sábanas bajeras de algodón egipcio
TAMAÑO | CM | EN |
Soltero | 92x190x40 | 36,22 x 74,8 x 15,74 |
Longitud extra individual | 92x203x40 | 36,22x79,92x15,74 |
Tres cuartos | 105x190x40 | 41,33x74,8x15,74 |
Doble | 137x190x40 | 53,93x74,8x15,74 |
Reina | 152x190x40 | 59,84x74,8x15,74 |
Reina Extra Largo | 152x203x40 | 59,84x79,92x15,74 |
Rey | 183x190x40 | 72,04x74,8x15,74 |
Rey extra largo | 183x203x40 | 72,04x79,92x15,74 |
Rey personalizado | 200x200x40 | 78,74x78,74x15,74 |
rey emperador | 214x203x40 | 84,25x79,92x15,74 |
Tabla de tallas de sábanas ajustables para camisetas
TAMAÑO | CM | EN |
Cuna | 66x130x15 | 26,77x51,18x5,9 |
Soltero | 91x190x35 | 35,82x74,8x13,77 |
Tres cuartos | 107x190x35 | 42,12 x 74,8 x 13,77 |
Doble | 137x190x35 | 53,93x74,8x13,77 |
Reina | 152x190x40 | 59,84x74,8x15,74 |
Rey | 183x190x40 | 72,04x74,8x15,74 |
extra grande | 183x200x45 | 72,04x78,74x17,71 |
Tabla de tallas de funda nórdica de algodón egipcio
TAMAÑO | CM | EN |
Soltero | 135x200 | 53,14x78,74 |
Tres cuartos | 150x200 | 59,05x78,74 |
Doble | 200x200 | 78,74x78,74 |
Reina | 230x200 | 90,55x78,74 |
Rey | 230x220 | 90,55x86,61 |
Super Rey | 260x230 | 102,36x90,55 |
Súper King Extra Ancho | 280x230 | 110,23x90,55 |
rey emperador | 300x240 | 118,11x94,48 |
Tabla de tallas de funda de edredón de camiseta
TAMAÑO | CM | EN |
Cuna | 80x120 | 31,49x47,24 |
Soltero | 135x200 | 53,14x78,74 |
Tres cuartos | 150x200 | 59,05x78,74 |
Doble | 200x200 | 78,74x78,74 |
Reina | 230x200 | 90,55x78,74 |
Rey | 230x220 | 90,55x86,61 |
Super Rey | 260x220 | 102,36x86,61 |
Tabla de tallas de fundas de almohada de algodón egipcio
TAMAÑO | CM | EN |
Estándar | 45x70 | 17,71x27,56 |
Euro | 50x70 | 19,68x27,56 |
Rey | 50x90 | 19,68x35,43 |
plaza euro | 65x65 | 25,59x25,59 |
Continental | 80x80 | 31,49x31,49 |
Tabla de tallas de funda de almohada de camiseta
TAMAÑO | CM | EN |
Estándar | 45x70 | 17,71x27,56 |
Rey | 50x90 | 19,68x35,43 |
Tabla de Tallas de Camiseta General Hombre
TALLA - PECHO | CM | EN |
XXXS |
76-81 |
30-32 |
XXS | 81-86 | 32-34 |
XS | 86-91 | 34-36 |
S | 91-96 | 36-38 |
METRO | 96-101 | 38-40 |
L | 101-106 | 40-42 |
SG | 106-111 | 44-46 |
XXL | 111-116 | 44-46 |
XXXL | 116-121 | 46-48 |