Tableau des tailles

Tableau des tailles générales

Pour les bagues, les vêtements et la literie.

Tableau des tailles de bague

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm CIRCONFÉRENCE INTÉRIEURE mm TAILLES DE BAGUE SUD-AFRICAINE / AUSTRALIENNE / ROYAUME-UNI TAILLES DE BAGUE CANADA / ÉTATS-UNIS
12 37,8 UN 0,5
12.4 39.1 B 1
12.9 40.4 C 1.5
13.3 41,6 D 2
13.7 42,9 E 2.5
14.1 44.2 F 3
14.5 45.4 g 3.5
14.9 46,7 H 4
15.3 48 je 4.5
15.5 48,7 J 4,75
15.9 49,9 K 5.25
16.3 51.2 L 5,75
16.7 52,5 M 6.25
17.1 53,8 N 6,75
17.5 55 O 7.25
17.9 56,3 P 7,75
18.3 57,6 Q 8.25
18.7 58,9 R 8,75
19.2 60.1 S 9h25
19.6 61.4 J 9,75
20 62,7 tu 10h25
20.4 64 V 10.75
20.8 65.2 O 11h25
21.2 66,5 X 11.75
21.6 67,8 Oui 12h25
21.8 68,4 Z 12.5

Literie

Tableau des tailles des draps plats en coton égyptien

TAILLE CM DANS
Seul 180 x 275 70,86 × 108,26
Trois quarts 200 x 275 78,74 × 108,26
Reine 250 x 275 98,42 × 108,26
Roi 275 x 275 108,26 x 108,26
Roi Empereur 300 x 275 118,11 × 108,26

Tableau des tailles de drap-housse en coton égyptien

TAILLE CM DANS
Seul 92 x 190 x 40 36,22 x 74,8 x 15,74
Longueur supplémentaire simple 92 x 203 x 40 36,22 x 79,92 x 15,74
Trois quarts 105 x 190 x 40 41,33 x 74,8 x 15,74
Double 137 x 190 x 40 53,93 x 74,8 x 15,74
Reine 152 x 190 x 40 59,84 x 74,8 x 15,74
Reine Extra Longueur 152 × 203 × 40 59,84 x 79,92 x 15,74
Roi 183 x 190 x 40 72,04 x 74,8 x 15,74
Très grande longueur 183 x 203 x 40 72,04 x 79,92 x 15,74
Roi personnalisé 200x200x40 78,74 x 78,74 x 15,74
Roi Empereur 214 x 203 x 40 84,25 x 79,92 x 15,74

Tableau des tailles de drap-housse pour t-shirt

TAILLE CM DANS
Lit bébé 66 x 130 x 15 26,77 x 51,18 x 5,9
Seul 91 x 190 x 35 35,82 x 74,8 x 13,77
Trois quarts 107 x 190 x 35 42,12 x 74,8 x 13,77
Double 137 x 190 x 35 53,93 x 74,8 x 13,77
Reine 152 x 190 x 40 59,84 x 74,8 x 15,74
Roi 183 x 190 x 40 72,04 x 74,8 x 15,74
Très grand lit King 183 x 200 x 45 72,04 x 78,74 x 17,71

Tableau des tailles de housse de couette en coton égyptien

TAILLE CM DANS
Seul 135 x 200 53,14 x 78,74
Trois quarts 150 x 200 59,05 x 78,74
Double 200 x 200 78,74 x 78,74
Reine 230 x 200 90,55 x 78,74
Roi 230 x 220 90,55 × 86,61
Super roi 260 x 230 102,36 x 90,55
Largeur supplémentaire Super King 280 x 230 110,23 x 90,55
Roi Empereur 300 x 240 118,11 × 94,48

Tableau des tailles de housse de couette pour t-shirt

TAILLE CM DANS
Lit bébé 80 x 120 31,49 x 47,24
Seul 135 x 200 53,14 x 78,74
Trois quarts 150 x 200 59,05 x 78,74
Double 200 x 200 78,74 x 78,74
Reine 230 x 200 90,55 x 78,74
Roi 230 x 220 90,55 × 86,61
Super roi 260 x 220 102,36 x 86,61

Tableau des tailles de taies d'oreiller en coton égyptien

TAILLE CM DANS
Standard 45 x 70
17,71 x 27,56
euro 50 x 70 19,68 x 27,56
Roi 50 x 90
19,68 x 35,43
Place de l'Euro 65 x 65 25,59 x 25,59
Continental 80 x 80 31,49 x 31,49

Tableau des tailles de taies d'oreiller pour t-shirt

TAILLE CM DANS
Standard 45 x 70 17,71 × 27,56
Roi 50 x 90 19,68 x 35,43

Tableau des tailles de t-shirts General Man

TAILLE - POITRINE CM DANS
XXXS

76-81

30-32
XXS 81-86 32-34
XS 86-91 34-36
S 91-96 36-38
M 96-101 38-40
L 101-106 40-42
XL 106-111 44-46
XXL 111-116 44-46
XXL 116-121 46-48